Tallas y trapos
¿Cómo sé qué talla pedir?
Tabla de medidas y cómo tomarlas
→
| Talla | Largo | Pecho | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| S | 68.58cm | 96.52–104.14cm | 85.09cm |
| M | 71.12cm | 106.68–114.30cm | 87.63cm |
| L | 73.66cm | 116.84–124.46cm | 90.17cm |
| XL | 76.20cm | 127.00–134.62cm | 92.71cm |
| 2XL | 78.74cm | 137.16–144.78cm | 95.25cm |
| 3XL | 81.28cm | 147.32–154.94cm | 97.79cm |
| 4XL | 83.82cm | 157.48–165.10cm | 100.33cm |
| 5XL | 86.36cm | 167.64–175.26cm | 102.87cm |
1

Pecho
rodea el punto más ancho del pecho, por debajo de los brazos, sin apretar la cinta.
2

Largo
desde el punto más alto del hombro (junto al cuello) hasta donde quieras que llegue la prenda.
3

Largo de manga
desde la costura del hombro hasta donde quieras que termine la manga, con el brazo ligeramente doblado.
Si dudas entre dos tallas, la manera más fiable es comparar las medidas de la tabla con una prenda que ya tengas y que te siente bien — no te guíes solo por la talla que sueles comprar en otras marcas, cada proveedor corta distinto.

