Talles y trapos
¿Cómo sé qué talla pidir?
Tabla de midíes y cómo tomales
→
| Talla | Llargor | Pechu | Llargor de manga |
|---|---|---|---|
| S | 68.58cm | 96.52–104.14cm | 85.09cm |
| M | 71.12cm | 106.68–114.30cm | 87.63cm |
| L | 73.66cm | 116.84–124.46cm | 90.17cm |
| XL | 76.20cm | 127.00–134.62cm | 92.71cm |
| 2XL | 78.74cm | 137.16–144.78cm | 95.25cm |
| 3XL | 81.28cm | 147.32–154.94cm | 97.79cm |
| 4XL | 83.82cm | 157.48–165.10cm | 100.33cm |
| 5XL | 86.36cm | 167.64–175.26cm | 102.87cm |
1

Pechu
rodia'l puntu más ancho del pechu, per debaxo de los brazos, ensin apertar la cinta.
2

Llargor
dende'l puntu más altu del hombru (xunto al cuellu) hasta l'aro que quieras que llegue la prenda.
3

Llargor de manga
dende la costura del hombru hasta onde quieras que remate la manga, col brazu llixeramente doblao.
Si dudes ente dos talles, la manera más fiable ye comparar les midíes de la tabla con una prenda que yá tengas y que te siente bien — nun te guíes namás pola talla que sueles mercar en otres marques, cada suministrador corta distinto.

